厚生労働省は2日、2016年の人口動態統計(速報値)を公表した。1人の女性が生涯に産む子どもの推計人数「合計特殊出生率」は1.44となり、前年から0.01ポイント低下。出生数が97万6979人と初めて100万人を割る一方、死亡数は戦後最多の130万7765人に上った。自然減は33万人余りで、人口減少の加速化が浮き彫りになった。
 政府は「希望出生率1.8」を目標に掲げているが、4月に公表された最新の将来推計人口では出生率が今後1・42〜1.44で推移する見通しが示された。人口は53年に1億人を割り、65年には8808万人に減少すると推計されている。
 合計特殊出生率は、15〜49歳の年齢別出生率を合算したもの。年齢層別では30代前半が最も高く、20代後半と30代後半が続く。前年と比べると34歳以下で減少したが、35歳以上は増加した。
 都道府県別で高いのは沖縄1.95、島根1.75、長崎と宮崎の1.71など。最低は東京の1.24で、北海道1.29、宮城と京都の1.34が続いた。
 出生数は、女性の人口減で前年から2万8698人減った。婚姻は戦後最少の62万523組。晩婚・晩産化の傾向にあり、平均初婚年齢は男性31.1歳、女性29.4歳で、女性の第1子出産は平均30.7歳だった。
 一方、死亡数は1万7321人増えた。05年に戦後初めて死亡数が出生数を上回り、07年以降は10年連続で自然減の幅が拡大。16年は沖縄を除く46都道府県で死亡数が上回った。死因は、がん29%、心疾患15%、肺炎9%の順に多かった。 

◇2016年の合計特殊出生率と出生・死亡数
     合計特殊出生率     出生数        死亡数
全 国   1.44    97万6979人  130万7765人
北海道   1.29     3万5125人    6万1905人
青 森   1.48       8626人    1万7309人
岩 手   1.45       8341人    1万6960人
宮 城   1.34     1万7347人    2万3428人
秋 田   1.39       5666人    1万5243人
山 形   1.47       7547人    1万5181人
福 島   1.59     1万3744人    2万4167人
茨 城   1.47     2万 878人    3万1414人
栃 木   1.46     1万4621人    2万1436人
群 馬   1.48     1万3661人    2万2125人
埼 玉   1.37     5万4448人    6万3467人
千 葉   1.35     4万5388人    5万6378人
東 京   1.24    11万1962人   11万3390人
神奈川   1.36      7万648人    7万7357人
新 潟   1.43     1万5736人    2万8821人
富 山   1.50       7301人    1万2862人
石 川   1.53       8927人    1万2422人
福 井   1.65       6112人      9228人
山 梨   1.51       5819人      9565人
長 野   1.59     1万5169人    2万5110人
岐 阜   1.54     1万4831人    2万2471人
静 岡   1.55     2万7652人    3万9293人
愛 知   1.56     6万4225人    6万5226人
三 重   1.51     1万3202人    1万9830人
滋 賀   1.56     1万2072人    1万2508人
京 都   1.34     1万9327人    2万5850人
大 阪   1.37     6万8817人    8万4391人
兵 庫   1.49     4万3378人    5万5421人
奈 良   1.36       9430人    1万4053人
和歌山   1.50       6658人    1万2619人
鳥 取   1.60       4436人      7357人
島 根   1.75       5300人      9562人
岡 山   1.56     1万5477人    2万1533人
広 島   1.57     2万2736人    2万9994人
山 口   1.58       9844人    1万8366人
徳 島   1.51       5346人      9855人
香 川   1.64       7510人    1万1907人
愛 媛   1.54       9911人    1万7734人
高 知   1.47       4779人     1万305人
福 岡   1.50     4万4033人    5万1005人
佐 賀   1.63       6811人      9725人
長 崎   1.71      1万886人    1万7070人
熊 本   1.66     1万4894人    2万1380人
大 分   1.65       9059人    1万4264人
宮 崎   1.71       8929人    1万3702人
鹿児島   1.68     1万3688人    2万1610人
沖 縄   1.95     1万6617人    1万1707人

引用元:
出生率1.44に低下=赤ちゃん最少97万人−人口減加速・厚労省統計(時事通信)